Ergebnisse Sommer-Fair-Play-Cup 2011
B-Jugend-Cup
Datum: 19.06.2011
Abschlusstabelle - Gr. A
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | VfL Maschen | 3:0 | 10 |
2. | SG Stockelsdorf / Ahrensbök | 4:1 | 7 |
3. | Eimsbütteler TV | 2:1 | 7 |
4. | SG Ratzeburg / Mölln | 2:3 | 4 |
5. | FC Dornbreite | 0:6 | 0 |
Abschlusstabelle - Gr. B
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | SV Nettelnburg-Allermöhe | 5:1 | 8 |
2. | SC Buntekuh | 3:0 | 8 |
3. | RW Saxonia | 2:2 | 5 |
4. | TuS Lübeck | 1:6 | 3 |
5. | Neumühler SV | 0:2 | 2 |
Spiel | Grp. | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | A | SG Stockelsdorf / Ahrensbök | FC Dornbreite | 2:0 |
2 | B | RW Saxonia | Neumühler SV | 0:0 |
3 | A | SG Ratzeburg / Mölln | Eimsbütteler TV | 0:1 |
4 | B | TuS Lübeck | SV Nettelnburg-Allermöhe | 0:3 |
5 | A | VfL Maschen | FC Dornbreite | 1:0 |
6 | B | SC Buntekuh | Neumühler SV | 0:0 |
7 | A | Eimsbütteler TV | SG Stockelsdorf / Ahrensbök | 0:0 |
8 | B | SV Nettelnburg-Allermöhe | RW Saxonia | 1:1 |
9 | A | VfL Maschen | SG Ratzeburg / Mölln | 0:0 |
10 | B | SC Buntekuh | TuS Lübeck | 2:0 |
11 | A | FC Dornbreite | Eimsbütteler TV | 0:1 |
12 | B | Neumühler SV | SV Nettelnburg-Allermöhe | 0:1 |
13 | A | VfL Maschen | SG Stockelsdorf / Ahrensbök | 1:0 |
14 | B | SC Buntekuh | RW Saxonia | 1:0 |
15 | A | SG Ratzeburg / Mölln | FC Dornbreite | 2:0 |
16 | B | TuS Lübeck | Neumühler SV | 1:0 |
17 | A | Eimsbütteler TV | VfL Maschen | 0:1 |
18 | B | SV Nettelnburg-Allermöhe | SC Buntekuh | 0:0 |
19 | A | SG Stockelsdorf / Ahrensbök | SG Ratzeburg / Mölln | 2:0 |
20 | B | RW Saxonia | TuS Lübeck | 1:0 |
Platzierungsspiele
Spiel | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21 | Spiel um Platz 9 | FC Dornbreite | Neumühler SV | 2:3 n.E. |
22 | 1. Halbfinale | VfL Maschen | SC Buntekuh | 2:0 |
23 | 2. Halbfinale | SG Stockelsdorf / Ahrensbök | SV Nettelnburg-Allermöhe | 2:0 n.E. |
24 | Spiel um Platz 7 | SG Ratzeburg / Mölln | TuS Lübeck | 2:0 |
25 | Spiel um Platz 5 | Eimsbütteler TV | RW Saxonia | 1:3 n.E. |
26 | Spiel um Platz 3 | SC Buntekuh | SV Nettelnburg-Allermöhe | 2:4 n.E. |
27 | Finale | VfL Maschen | SG Stockelsdorf / Ahrensbök | 0:1 |