Ergebnisse Sommer-Fair-Play-Cup 2015
- A-Jugend
- B-Jugend
- C-Jugend
- D-Jugend
- E-Jugend
- F-Jugend
- G-Jugend
Mercedes-Benz-A-Jugend-Cup
Datum: 20.06.2015
Spielzeit: 20 Minuten
Bester Spieler: Kubilay Büyükdemir (VfB Lübeck)
Bester Torwart: Janik Flindt (SV Henstedt-Ulzburg)
Tabelle - Gruppe A
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 12:0 | 10 |
2 | ETSV Hamburg | 7:1 | 9 |
3 | JSG Ratekau-Pansdorf | 5:3 | 7 |
4 | FC Dornbreite | 3:13 | 3 |
5 | SG Hanse Lübeck II | 0:10 | 0 |
Tabelle - Gruppe B
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Lübeck | 9:1 | 10 |
2 | SV Hafen Rostock | 2:4 | 7 |
3 | SV Eichede | 3:2 | 5 |
4 | FK René Schneider | 1:3 | 5 |
5 | SG Hanse Lübeck | 0:5 | 0 |
Spiel | Platz | Grp. | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | A | JSG Ratekau-Pansdorf | SV Henstedt-Ulzburg | 0:0 |
2 | B | B | SV Eichede | SV Hafen Rostock | 0:1 |
3 | C | A | FC Dornbreite | SG Hanse Lübeck II | 2:0 |
4 | D | B | VfB Lübeck | Förderkader René Schneider | 3:0 |
5 | A | A | SV Henstedt-Ulzburg | ETSV Hamburg | 1:0 |
6 | B | B | SV Hafen Rostock | SG Hanse Lübeck | 1:0 |
7 | C | A | SG Hanse Lübeck II | JSG Ratekau-Pansdorf | 0:2 |
8 | D | B | Förderkader René Schneider | SV Eichede | 0:0 |
9 | A | A | ETSV Hamburg | FC Dornbreite | 3:0 |
10 | B | B | SG Hanse Lübeck | VfB Lübeck | 0:1 |
11 | C | A | SV Henstedt-Ulzburg | SG Hanse Lübeck II | 4:0 |
12 | D | B | SV Hafen Rostock | FK René Schneider | 0:0 |
13 | A | A | ETSV Hamburg | JSG Ratekau-Pansdorf | 2:0 |
14 | B | B | SG Hanse Lübeck | SV Eichede | 0:2 |
15 | C | A | FC Dornbreite | SV Henstedt-Ulzburg | 0:7 |
16 | D | B | VfB Lübeck | SV Hafen Rostock | 4:0 |
17 | A | A | SG Hanse Lübeck II | ETSV Hamburg | 0:2 |
18 | B | B | FK René Schneider | SG Hanse Lübeck | 1:0 |
19 | C | A | JSG Ratekau-Pansdorf | FC Dornbreite | 3:1 |
20 | D | B | SV Eichede | VfB Lübeck | 1:1 |
Platzierungsspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
21 | A | 1. Halbfinale | ETSV Hamburg | VfB Lübeck | 0:2 |
22 | A | 2. Halbfinale | SV Henstedt-Ulzburg | SV Hafen Rostock | 1:0 |
23 | B | Spiel um Platz 9 | SG Hanse Lübeck II | SG Hanse Lübeck | 0:3 |
24 | C | Spiel um Platz 7 | FC Dornbreite | Förderkader René Schneider | 0:8 |
25 | D | Spiel um Platz 5 | JSG Ratekau-Pansdorf | SV Eichede | 4:5 n.E. |
26 | A | Spiel um Platz 3 | ETSV Hamburg | SV Hafen Rostock | 0:2 |
27 | A | Finale | VfB Lübeck | SV Henstedt-Ulzburg | 1:0 |
Foodstarter-B-Jugend-Cup
Datum: 21.06.2015
Spielzeit: 20 Minuten
Bester Spieler: Jerry Baur (WTSV Concordia Hamburg)
Bester Torwart: Mika Baghai (SV Eichede)
Tabelle - Gruppe A
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FSG Oldenburg/Putlos | 2:0 | 4 |
2 | JSG Ratekau-Pansdorf | 4:2 | 3 |
3 | TuS SW Elmschenhagen | 0:4 | 1 |
4 | SG Trave 06 | nicht angetreten |
Tabelle - Gruppe B
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | WTSV Concordia Hamburg | 11:1 | 9 |
2 | FC Angeln | 2:2 | 4 |
3 | Eintracht Groß Grönau | 2:6 | 3 |
4 | FC Scharbeutz | 0:6 | 1 |
Tabelle - Gruppe C
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Flintbek | 3:0 | 9 |
2 | SV Eichede | 5:1 | 4 |
3 | Heikendorfer SV | 4:1 | 4 |
4 | JSG Ratekau-Pansdorf II | 0:10 | 0 |
Tabelle - Gruppe D
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Hanse Lübeck | 6:0 | 7 |
2 | SpVg Eidertal Molfsee | 4:0 | 7 |
3 | VfB Lübeck | 0:2 | 1 |
4 | SG Rönnau-Segeberg | 0:8 | 0 |
Spiel | Platz | Grp. | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | A | JSG Ratekau-Pansdorf | FSG Oldenburg/Putlos | 0:2 |
2 | B | B | Eintracht Groß Grönau | WTSV Concordia Hamburg | 1:4 |
3 | C | C | JSG Ratekau-Pansdorf II | Heikendorfer SV | 0:4 |
4 | D | D | VfB Lübeck | SG Rönnau-Segeberg | 0:0 |
5 | A | A | (SG Trave 06) | TuS SW Elmschenhagen | n.a. |
6 | B | B | FC Scharbeutz | FC Angeln | 0:0 |
7 | C | C | TSV Flintbek | SV Eichede | 1:0 |
8 | D | D | SpVg Eidertal Molfsee | SG Hanse Lübeck | 0:0 |
9 | A | A | JSG Ratekau-Pansdorf | (SG Trave 06) | n.a. |
10 | B | B | Eintracht Groß Grönau | FC Scharbeutz | 1:0 |
11 | C | C | JSG Ratekau-Pansdorf II | TSV Flintbek | 0:1 |
12 | D | D | VfB Lübeck | SpVg Eidertal Molfsee | 0:1 |
13 | A | A | FSG Oldenburg/Putlos | TuS SW Elmschenhagen | 0:0 |
14 | B | B | WTSV Concordia Hamburg | FC Angeln | 2:0 |
15 | C | C | Heikendorfer SV | SV Eichede | 0:0 |
16 | D | D | SG Rönnau-Segeberg | SG Hanse Lübeck | 0:5 |
17 | A | A | TuS SW Elmschenhagen | JSG Ratekau-Pansdorf | 0:4 |
18 | B | B | FC Angeln | Eintracht Groß Grönau | 2:0 |
19 | C | C | SV Eichede | JSG Ratekau-Pansdorf II | 5:0 |
20 | D | D | SG Hanse Lübeck | VfB Lübeck | 1:0 |
21 | A | A | FSG Oldenburg/Putlos | (SG Trave 06) | n.a. |
22 | B | B | WTSV Concordia Hamburg | FC Scharbeutz | 5:0 |
23 | C | C | Heikendorfer SV | TSV Flintbek | 0:1 |
24 | D | D | SG Rönnau-Segeberg | SpVg Eidertal Molfsee | 0:3 |
Halbfinalspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
25 | D | Spiel um 13-16 | (SG Trave 06) | FC Scharbeutz | n.a. |
26 | C | Spiel um 9-12 | TuS SW Elmschenhagen | Eintracht Groß Grönau | 0:2 |
27 | B | Spiel um 5-8 | JSG Ratekau-Pansdorf | FC Angeln | 0:1 |
28 | A | 1. Halbfinale | FSG Oldenburg/Putlos | WTSV Concordia Hamburg | 0:2 |
29 | D | Spiel um 13-16 | JSG Ratekau-Pansdorf II | SG Rönnau-Segeberg | 6:5 nE. |
30 | C | Spiel um 9-12 | Heikendorfer SV | VfB Lübeck | 1:2 |
31 | B | Spiel um 5-8 | SV Eichede | SpVg Eidertal Molfsee | 2:3 nE. |
32 | A | 2. Halbfinale | TSV Flintbek | SG Hanse Lübeck | 0:1 |
Platzierungsspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
33 | D | Spiel um Platz 15 | (SG Trave 06) | SG Rönnau-Segeberg | n.a. |
34 | C | Spiel um Platz 13 | FC Scharbeutz | JSG Ratekau-Pansdorf II | 1:2 |
35 | B | Spiel um Platz 11 | TuS SW Elmschenhagen | Heikendorfer SV | 0:3 |
36 | D | Spiel um Platz 9 | Eintracht Groß Grönau | VfB Lübeck | 3:2 nE. |
37 | C | Spiel um Platz 7 | JSG Ratekau-Pansdorf | SV Eichede | 1:2 |
38 | B | Spiel um Platz 5 | FC Angeln | SpVg Eidertal Molfsee | 1:2 nE. |
39 | A | Spiel um Platz 3 | FSG Oldenburg/Putlos | TSV Flintbek | 0:1 |
40 | A | Finale | WTSV Concordia Hamburg | SG Hanse Lübeck | 0:1 |
Kraemer-C-Jugend-Cup
Datum: 21.06.2015
Spielzeit: 10 Minuten
Bester Spieler: Maciej Brygoza (Naki Olsztyn)
Bester Torwart: Tim Eschke (SV Olympia Bad Schwartau)
Tabelle - Gruppe A
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Stecknitz | 4:0 | 10 |
2 | TSV Bargteheide | 4:0 | 8 |
3 | FSG Ratzeburg-Mölln | 2:2 | 4 |
4 | JSG Ratekau-Pansdorf | 1:4 | 4 |
5 | SV Olympia Bad Schwartau | 0:5 | 1 |
Tabelle - Gruppe B
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Naki Olsztyn | 5:1 | 12 |
2 | SpVg Eidertal Molfsee | 5:3 | 9 |
3 | VfB Lübeck II | 2:2 | 4 |
4 | WTSV Concordia HH | 2:3 | 4 |
5 | VfL Tremsbüttel | 0:5 | 0 |
Tabelle - Gruppe C
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Condor Hamburg | 6:1 | 10 |
2 | FPC-Allstars | 7:2 | 9 |
3 | TSV 08 Eppendorf / Groß Borstel | 2:4 | 6 |
4 | SV Olympia Bad Schwartau II | 1:5 | 3 |
5 | JSG Ratekau-Pansdorf II | 0:4 | 1 |
Tabelle - Gruppe D
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Lübeck | 6:0 | 10 |
2 | SG Alstertal / Langenhorn | 3:1 | 7 |
3 | SG Hanse Lübeck | 2:2 | 7 |
4 | Eichholzer SV | 2:2 | 4 |
5 | FSG Oldenburg/Putlos | 0:8 | 0 |
Spiel | Platz | Grp. | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | B-1 | A | JSG Ratekau-Pansdorf | FSG Ratzeburg-Mölln | 0:2 |
2 | B-2 | B | VfB Lübeck II | SpVg Eidertal Molfsee | 0:1 |
3 | D-1 | C | JSG Ratekau-Pansdorf II | SC Condor Hamburg | 0:0 |
4 | D-2 | D | VfB Lübeck | SG Hanse Lübeck | 2:0 |
5 | B-1 | A | SG Stecknitz | TSV Bargteheide | 0:0 |
6 | B-2 | B | WTSV Concordia Hamburg | Naki Olsztyn | 0:1 |
7 | D-1 | C | FPC Allstars | SV Olympia Bad Schwartau II | 2:0 |
8 | D-2 | D | FSG Oldenburg/Putlos | SG Alstertal / Langenhorn | 0:2 |
9 | B-1 | A | FSG Ratzeburg-Mölln | SV Olympia Bad Schwartau | 0:0 |
10 | B-2 | B | SpVg Eidertal Molfsee | VfL Tremsbüttel | 1:0 |
11 | D-1 | C | SC Condor Hamburg | TSV 08 Eppendorf / Groß Borstel | 2:0 |
12 | D-2 | D | SG Hanse Lübeck | Eichholzer SV | 1:0 |
13 | B-1 | A | TSV Bargteheide | JSG Ratekau-Pansdorf | 0:0 |
14 | B-2 | B | Naki Olsztyn | VfB Lübeck II | 1:0 |
15 | D-1 | C | SV Olympia Bad Schwartau II | JSG Ratekau-Pansdorf II | 1:0 |
16 | D-2 | D | SG Alstertal / Langenhorn | VfB Lübeck | 0:1 |
17 | B-1 | A | SV Olympia Bad Schwartau | SG Stecknitz | 0:1 |
18 | B-2 | B | VfL Tremsbüttel | WTSV Concordia Hamburg | 0:1 |
19 | D-1 | C | TSV 08 Eppendorf / Groß Borstel | FPC Allstars | 0:2 |
20 | D-2 | D | Eichholzer SV | FSG Oldenburg/Putlos | 2:0 |
21 | B-1 | A | FSG Ratzeburg-Mölln | TSV Bargteheide | 0:1 |
22 | B-2 | B | SpVg Eidertal Molfsee | Naki Olsztyn | 1:2 |
23 | D-1 | C | SC Condor Hamburg | SV Olympia Bad Schwartau II | 2:0 |
24 | D-2 | D | SG Hanse Lübeck | SG Alstertal / Langenhorn | 0:0 |
25 | B-1 | A | SV Olympia Bad Schwartau | JSG Ratekau-Pansdorf | 0:1 |
26 | B-2 | B | VfL Tremsbüttel | VfB Lübeck II | 0:2 |
27 | D-1 | C | TSV 08 Eppendorf / Groß Borstel | JSG Ratekau-Pansdorf II | 1:0 |
28 | D-2 | D | Eichholzer SV | VfB Lübeck | 0:0 |
29 | B-1 | A | SG Stecknitz | FSG Ratzeburg-Mölln | 1:0 |
30 | B-2 | B | WTSV Concordia Hamburg | SpVg Eidertal Molfsee | 1:2 |
31 | D-1 | C | FPC Allstars | SC Condor Hamburg | 1:2 |
32 | D-2 | D | FSG Oldenburg/Putlos | SG Hanse Lübeck | 0:1 |
33 | B-1 | A | TSV Bargteheide | SV Olympia Bad Schwartau | 3:0 |
34 | B-2 | B | Naki Olsztyn | VfL Tremsbüttel | 1:0 |
35 | D-1 | C | SV Olympia Bad Schwartau II | TSV 08 Eppendorf / Groß Borstel | 0:1 |
36 | D-2 | D | SG Alstertal / Langenhorn | Eichholzer SV | 1:0 |
37 | B-1 | A | JSG Ratekau-Pansdorf | SG Stecknitz | 0:2 |
38 | B-2 | B | VfB Lübeck II | WTSV Concordia Hamburg | 0:0 |
39 | D-1 | C | JSG Ratekau-Pansdorf II | FPC Allstars | 0:2 |
40 | D-2 | D | VfB Lübeck | FSG Oldenburg/Putlos | 3:0 |
Viertelfinalspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
41 | B-1 | Spiel um 17-20 Hinspiel |
SV Olympia Bad Schwartau | VfL Tremsbüttel | 2:0 |
42 | B-2 | Spiel um 17-20 Hinspiel |
JSG Ratekau-Pansdorf II | FSG Oldenburg/Putlos | 1:0 |
43 | B-1 | Spiel um 9-16 | VfB Lübeck II | JSG Ratekau-Pansdorf | 3:0 |
44 | B-2 | Spiel um 9-16 | FSG Ratzeburg-Mölln | WTSV Concordia Hamburg | 0:1 |
45 | B-1 | Spiel um 9-16 | SG Hanse Lübeck | SV Olympia Bad Schwartau II | 2:0 |
46 | B-2 | Spiel um 9-16 | TSV 08 Eppendorf / Groß Borstel | Eichholzer SV | 0:1 |
47 | B-1 | 1. Viertelfinale | Naki Olsztyn | TSV Bargteheide | 1:0 |
48 | B-2 | 2. Viertelfinale | SG Stecknitz | SpVg Eidertal Molfsee | 1:3 |
49 | B-1 | 3. Viertelfinale | VfB Lübeck | FPC Allstars | 0:1 |
50 | B-2 | 4. Viertelfinale | SC Condor Hamburg | SG Alstertal / Langenhorn | 2:3 |
Halbfinalspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
51 | B-1 | Spiel um 17-20 Rückspiel |
SV Olympia Bad Schwartau | VfL Tremsbüttel | 2:0 |
52 | B-2 | Spiel um 17-20 Rückspiel |
JSG Ratekau-Pansdorf II | FSG Oldenburg/Putlos | 1:1 |
53 | B-1 | Spiel um 13-16 | JSG Ratekau-Pansdorf | FSG Ratzeburg-Mölln | 1:2 |
54 | B-2 | Spiel um 13-16 | SV Olympia Bad Schwartau II | TSV 08 Eppendorf / Groß Borstel | 5:4 |
55 | B-1 | Spiel um 9-12 | VfB Lübeck II | WTSV Concordia Hamburg | 0:1 |
56 | B-2 | Spiel um 9-12 | SG Hanse Lübeck | Eichholzer SV | 2:0 |
57 | B-1 | Spiel um 5-8 | TSV Bargteheide | SG Stecknitz | 3:1 |
58 | B-2 | Spiel um 5-8 | VfB Lübeck | SC Condor Hamburg | 1:0 |
59 | B-1 | 1. Halbfinale | Naki Olsztyn | SpVg Eidertal Molfsee | 2:1 |
60 | B-2 | 2. Halbfinale | FPC Allstars | SG Alstertal / Langenhorn | 0:1 |
Platzierungsspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
61 | B-1 | Spiel um Platz 19 | VfL Tremsbüttel | FSG Oldenburg/Putlos | 3:4 |
62 | B-2 | Spiel um Platz 17 | SV Olympia Bad Schwartau | JSG Ratekau-Pansdorf II | 0:1 |
63 | B-1 | Spiel um Platz 15 | JSG Ratekau-Pansdorf | TSV 08 Eppendorf / Groß Borstel | 1:2 |
64 | B-2 | Spiel um Platz 13 | FSG Ratzeburg-Mölln | SV Olympia Bad Schwartau II | 4:0 |
65 | B-1 | Spiel um Platz 11 | VfB Lübeck II | Eichholzer SV | 4:1 |
66 | B-2 | Spiel um Platz 9 | WTSV Concordia Hamburg | SG Hanse Lübeck | 2:0 |
67 | B-1 | Spiel um Platz 7 | SG Stecknitz | SC Condor Hamburg | 3:1 |
68 | B-2 | Spiel um Platz 5 | TSV Bargteheide | VfB Lübeck | 0:1 |
69 | A-5 | Spiel um Platz 3 | SpVg Eidertal Molfsee | FPC Allstars | 1:0 |
70 | A-6 | Finale | Naki Olsztyn | SG Alstertal / Langenhorn | 2:1 |
Malerei-Pauls-D-Jugend-Cup
Datum: 20.06.2015
Spielzeit: 10 Minuten
Bester Spieler: Jona Kafka (SV Eichede)
Bester Torwart: Obi di Mauro (VfB Lübeck)
Tabelle - Gruppe A
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Eichede | 11:0 | 15 |
2 | Holsatia im EMTV | 6:5 | 7 |
3 | FC Dornbreite | 5:6 | 7 |
4 | TSV Pansdorf | 3:7 | 7 |
5 | Oldenburger SV | 2:3 | 5 |
6 | TSV Travemünde | 2:8 | 1 |
Tabelle - Gruppe B
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Lübeck II | 9:6 | 12 |
2 | SSC Hagen-Ahrensburg | 11:0 | 11 |
3 | WTSV Concordia HH | 11:6 | 9 |
4 | TuS Germania Schnelsen | 6:4 | 7 |
5 | FC Dornbreite III | 1:13 | 2 |
6 | Kieler MTV | 3:12 | 1 |
Tabelle - Gruppe C
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Anker Wismar | 21:1 | 15 |
2 | Holstein Kiel | 10:2 | 10 |
3 | TSV Pansdorf II | 4:1 | 8 |
4 | MTV Treubund Lüneburg | 5:3 | 7 |
5 | BSV Buxtehude | 4:19 | 3 |
6 | FC Osterstedt | 1:19 | 0 |
Tabelle - Gruppe D
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfL Bad Schwartau | 6:1 | 11 |
2 | VfB Lübeck | 6:3 | 10 |
3 | Escheburger SV | 3:3 | 6 |
4 | Eutin 08 | 1:3 | 5 |
5 | SV Preußen Reinfeld | 3:4 | 5 |
6 | FC Dornbreite II | 1:6 | 4 |
Spiel | Platz | Grp. | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | B-1 | A | TSV Pansdorf | TSV Travemünde | 2:0 |
2 | B-2 | B | VfB Lübeck II | SSC Hagen-Ahrensburg | 0:5 |
3 | D-1 | C | TSV Pansdorf II | FC Anker Wismar | 0:1 |
4 | D-2 | D | VfB Lübeck | Escheburger SV | 1:1 |
5 | B-1 | A | Holsatia im EMTV | Oldenburger SV | 0:1 |
6 | B-2 | B | WTSV Concordia Hamburg | TuS Germania Schnelsen | 3:1 |
7 | D-1 | C | MTV Treubund Lüneburg | FC Osterstedt | 1:0 |
8 | D-2 | D | VfL Bad Schwartau | SV Preußen Reinfeld | 2:1 |
9 | B-1 | A | FC Dornbreite | SV Eichede | 0:2 |
10 | B-2 | B | FC Dornbreite III | Kieler MTV | 1:1 |
11 | D-1 | C | BSV Buxtehude | Holstein Kiel | 0:5 |
12 | D-2 | D | FC Dornbreite II | Eutin 08 | 1:0 |
13 | B-1 | A | TSV Pansdorf | Holsatia im EMTV | 0:0 |
14 | B-2 | B | VfB Lübeck II | WTSV Concordia Hamburg | 2:1 |
15 | D-1 | C | TSV Pansdorf II | MTV Treubund Lüneburg | 0:0 |
16 | D-2 | D | VfB Lübeck | VfL Bad Schwartau | 0:2 |
17 | B-1 | A | TSV Travemünde | FC Dornbreite | 0:2 |
18 | B-2 | B | SSC Hagen-Ahrensburg | FC Dornbreite III | 0:0 |
19 | D-1 | C | FC Anker Wismar | BSV Buxtehude | 6:1 |
20 | D-2 | D | Escheburger SV | FC Dornbreite II | 2:0 |
21 | B-1 | A | Oldenburger SV | SV Eichede | 0:1 |
22 | B-2 | B | TuS Germania Schnelsen | Kieler MTV | 1:0 |
23 | D-1 | C | FC Osterstedt | Holstein Kiel | 0:4 |
24 | D-2 | D | SV Preußen Reinfeld | Eutin 08 | 0:1 |
25 | B-1 | A | FC Dornbreite | TSV Pansdorf | 2:0 |
26 | B-2 | B | FC Dornbreite III | VfB Lübeck II | 0:4 |
27 | D-1 | C | BSV Buxtehude | TSV Pansdorf II | 0:3 |
28 | D-2 | D | FC Dornbreite II | VfB Lübeck | 0:2 |
29 | B-1 | A | TSV Travemünde | Oldenburger SV | 1:1 |
30 | B-2 | B | SSC Hagen-Ahrensburg | TuS Germania Schnelsen | 0:0 |
31 | D-1 | C | FC Anker Wismar | FC Osterstedt | 10:0 |
32 | D-2 | D | Escheburger SV | SV Preußen Reinfeld | 0:2 |
33 | B-1 | A | SV Eichede | Holsatia im EMTV | 2:0 |
34 | B-2 | B | Kieler MTV | WTSV Concordia Hamburg | 2:3 |
35 | D-1 | C | Holstein Kiel | MTV Treubund Lüneburg | 1:0 |
36 | D-2 | D | Eutin 08 | VfL Bad Schwartau | 0:0 |
37 | B-1 | A | TSV Pansdorf | Oldenburger SV | 1:0 |
38 | B-2 | B | VfB Lübeck II | TuS Germania Schnelsen | 1:0 |
39 | D-1 | C | TSV Pansdorf II | FC Osterstedt | 1:0 |
40 | D-2 | D | VfB Lübeck | SV Preußen Reinfeld | 1:0 |
41 | B-1 | A | SV Eichede | TSV Travemünde | 1:0 |
42 | B-2 | B | Kieler MTV | SSC Hagen-Ahrensburg | 0:5 |
43 | D-1 | C | Holstein Kiel | FC Anker Wismar | 0:2 |
44 | D-2 | D | Eutin 08 | Escheburger SV | 0:0 |
45 | B-1 | A | Holsatia im EMTV | FC Dornbreite | 4:1 |
46 | B-2 | B | WTSV Concordia Hamburg | FC Dornbreite III | 4:0 |
47 | D-1 | C | MTV Treubund Lüneburg | BSV Buxtehude | 4:0 |
48 | D-2 | D | VfL Bad Schwartau | FC Dornbreite II | 2:0 |
49 | B-1 | A | SV Eichede | TSV Pansdorf | 5:0 |
50 | B-2 | B | Kieler MTV | VfB Lübeck II | 0:2 |
51 | D-1 | C | Holstein Kiel | TSV Pansdorf II | 0:0 |
52 | D-2 | D | Eutin 08 | VfB Lübeck | 0:2 |
53 | B-1 | A | Nachrückerteam | Holsatia im EMTV | 1:2 |
54 | B-2 | B | SSC Hagen-Ahrensburg | WTSV Concordia Hamburg | 1:0 |
55 | D-1 | C | FC Anker Wismar | MTV Treubund Lüneburg | 2:0 |
56 | D-2 | D | Escheburger SV | VfL Bad Schwartau | 0:0 |
57 | B-1 | A | Oldenburger SV | FC Dornbreite | 0:0 |
58 | B-2 | B | TuS Germania Schnelsen | FC Dornbreite III | 4:0 |
59 | D-1 | C | FC Osterstedt | BSV Buxtehude | 1:3 |
60 | D-2 | D | SV Preußen Reinfeld | FC Dornbreite II | 0:0 |
Viertelfinalspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
61 | B-1 | Spiel um 17-24 | Oldenburger SV | Kieler MTV | 5:6 nE |
62 | B-2 | Spiel um 17-24 | TSV Travemünde | FC Dornbreite III | 4:1 |
63 | D-1 | Spiel um 17-24 | BSV Buxtehude | FC Dornbreite II | 0:6 |
64 | D-2 | Spiel um 17-24 | FC Osterstedt | SV Preußen Reinfeld | 0:6 |
65 | B-1 | Spiel um 9-16 | FC Dornbreite I | TuS Germania Schnelsen | 1:2 |
66 | B-2 | Spiel um 9-16 | TSV Pansdorf I | WTSV Concordia Hamburg | 3:1 |
67 | D-1 | Spiel um 9-16 | TSV Pansdorf II | Eutin 08 | 0:1 |
68 | D-2 | Spiel um 9-16 | MTV Treubund Lüneburg | Escheburger SV | 0:1 |
69 | B-1 | 1. Viertelfinale | SV Eichede | SSC Hagen-Ahrensburg | 3:0 |
70 | B-2 | 2. Viertelfinale | Holsatia im EMTV | VfB Lübeck II | 0:2 nE |
71 | D-1 | 3. Viertelfinale | FC Anker Wismar | VfB Lübeck I | 3:2 nE |
72 | D-2 | 4. Viertelfinale | Holstein Kiel | VfL Bad Schwartau | 0:1 |
Halbfinalspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
73 | B-1 | Spiel um 21-24 | Oldenburger SV | FC Dornbreite III | 1:0 |
74 | B-2 | Spiel um 21-24 | BSV Buxtehude | FC Osterstedt | 0:3 |
75 | D-1 | Spiel um 17-20 | Kieler MTV | TSV Travemünde | 2:0 |
76 | D-2 | Spiel um 17-20 | FC Dornbreite II | SV Preußen Reinfeld | 1:4 |
77 | B-1 | Spiel um 13-16 | FC Dornbreite I | WTSV Concordia Hamburg | 0:1 |
78 | B-2 | Spiel um 13-16 | TSV Pansdorf II | MTV Treubund Lüneburg | 0:4 |
79 | D-1 | Spiel um 9-12 | TuS Germania Schnelsen | TSV Pansdorf I | 2:3 nE. |
80 | D-2 | Spiel um 9-12 | Eutin 08 | Escheburger SV | 0:3 |
81 | B-1 | Spiel um 5-8 | SSC Hagen-Ahrensburg | Holsatia im EMTV | 1:0 |
82 | B-2 | Spiel um 5-8 | VfB Lübeck I | Holstein Kiel | 4:2 |
83 | D-1 | 1. Halbfinale | SV Eichede | VfB Lübeck II | 3:1 nE. |
84 | D-2 | 2. Halbfinale | FC Anker Wismar | VfL Bad Schwartau | 0:1 |
Platzierungsspiele
Spiel | Platz | Platzierung | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
85 | B-1 | Spiel um Platz 23 | FC Dornbreite III | BSV Buxtehude | 2:1 nE. |
86 | B-2 | Spiel um Platz 21 | Oldenburger SV | FC Osterstedt | 2:0 |
87 | D-1 | Spiel um Platz 19 | TSV Travemünde | FC Dornbreite II | 2:1 nE |
88 | D-2 | Spiel um Platz 17 | Kieler MTV | SV Preußen Reinfeld | 0:2 |
89 | B-1 | Spiel um Platz 15 | FC Dornbreite I | TSV Pansdorf II | 1:0 |
90 | B-2 | Spiel um Platz 13 | WTSV Concordia HH | MTV Treubund Lüneburg | 3:4 nE |
91 | D-1 | Spiel um Platz 11 | TuS Germania Schnelsen | Eutin 08 | 1:2 |
92 | D-2 | Spiel um Platz 9 | TSV Pansdorf I | Escheburger SV | 4:2 nE |
93 | B-1 | Spiel um Platz 7 | Holsatia im EMTV | Holstein Kiel | 8:9 nE |
94 | B-2 | Spiel um Platz 5 | SSC Hagen-Ahrensburg | VfB Lübeck I | 2:0 |
95 | A-5 | Spiel um Platz 3 | VfB Lübeck II | FC Anker Wismar | 3:2 nE |
96 | A-6 | Finale | SV Eichede | VfL Bad Schwartau | 6:5 nE |
Carl-Bremer-E-Jugend-Cup
Datum: 21.06.2015
Spielzeit: 10 Minuten
Tabelle - Gruppe A
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SSC Hagen-Ahrensburg | 10:0 | 15 |
2 | TSV Pansdorf | 9:1 | 12 |
3 | TSV Sasel | 3:8 | 7 |
4 | FC Scharbeutz | 1:4 | 5 |
5 | SC Borgfeld | 1:6 | 3 |
6 | FC Dornbreite | 0:5 | 1 |
Tabelle - Gruppe B
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Eintracht Groß Grönau | 7:1 | 13 |
2 | SF Herrnburg | 6:1 | 10 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg | 4:1 | 9 |
