Teilnehmer Sommer 2015
Spieltermine
| Mercedes-Benz-A-Jugend-Cup | 20.06.2015 - 16:00 - 21:30 Uhr |
|---|---|
| Foodstarter-B-Jugend-Cup | 21.06.2015 - 16:00 - 21:30 Uhr |
| Kraemer-C-Jugend-Cup | 21.06.2015 - 09:00 - 15:30 Uhr |
| Malerei-Pauls-D-Jugend-Cup | 20.06.2015 - 09:00 - 15:30 Uhr |
| Carl-Bremer-E-Jugend-Cup | 21.06.2015 - 09:00 - 15:30 Uhr |
| Famila-F-Jugend-Cup | 20.06.2015 - 09:00 - 15:30 Uhr |
| SpedLog-Parbs-G-Jugend-Cup | 21.06.2015 - 09:00 - 14:30 Uhr |
Teilnehmerliste
| A-Jugend | B-Jugend | C-Jugend | D-Jugend | E-Jugend | F-Jugend | G-Jugend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSG Ratekau-Pansdorf | JSG Ratekau-Pansdorf I | JSG Ratekau-Pansdorf I | TSV Pansdorf I | TSV Pansdorf I | TSV Pansdorf | TSV Pansdorf |
| VfB Lübeck | JSG Ratekau-Pansdorf II | JSG Ratekau-Pansdorf II | TSV Pansdorf II | TSV Pansdorf II | VfB Lübeck | Eichholzer SV I |
| Förderkader René Schneider | VfB Lübeck | VfB Lübeck I | VfB Lübeck I | VfB Lübeck I | SC Rapid Lübeck | NTSV Strand 08 |
| SV Eichede | Eintracht Groß Grönau | VfB Lübeck II | VfB Lübeck II | VfB Lübeck II | SG Rönnau-Segeberg | TuS Hamburg |
| ETSV Hamburg | SG Hanse Lübeck | SG Hanse Lübeck | VfL Bad Schwartau | FC St. Pauli | Gettorfer SC | Lübecker SC |
| SG Hanse Lübeck II | TSV Flintbek | Eichholzer SV | Holsatia im EMTV | MTV Ahrensbök | HSV Barmbek-Uhlenhorst | BCG Altenkrempe |
| TSV Travemünde | SV Eichede | Oldenburger SV | Oldenburger SV | TSV Bargteheide | Krummesser SV | SV Plate |
| Schweriner SC | SG Trave 06 | FSG Ratzeburg-Mölln | SV Preußen Reinfeld | Holstein Kiel | FSG Ratzeburg-Mölln I | TSV Zarpen |
| SV Henstedt-Ulzburg | FC Angeln | SV Olympia Bad Schwartau | Holstein Kiel | NTSV Strand 08 | FSG Ratzeburg-Mölln II | SF Herrnburg |
| SV Hafen Rostock | WTSV Concordia Hambrug | SG Stecknitz | FC Dornbreite I | VfL Vorwerk | FSG Ratzeburg-Mölln III | TSV Malente |
| FC Dornbreite | FSG Oldenburg / Putlos | TSV 08 Eppendorf Groß-Borstel | FC Dornbreite II | FSG Südstormarn | TSV Ratekau I | SG BorKum |
| SG Hanse Lübeck I | TuS Schwarz Weiss Elmschenhagen | SV Olympia Bad Schwartau II | FC Dornbreite III | FC Scharbeutz | TSV Ratekau II | FC Dornbreite |
| Eidertal-Molfsee | TSV Bargteheide | WTSV Concordia Hamburg | FSG Ratzeburg-Mölln I | 1. FC Phönix Lübeck | BFSV Atlantik 97 | |
| Heikendorfer SV | Eidertal-Molfsee | BSV Buxtehude | FSG Ratzeburg-Mölln II | Schleswig 06 | VfL Lohbrügge | |
| SG Rönnau-Segeberg | SG Wasbek/PSV Neumünster | Escheburger SV | FSG Wardersee | SV Steinhorst Labenz | SV Dissau | |
| FC Scharbeutz | VfL Tremsbüttel | TuS Germania Schnelsen | 1. FC Quickborn II | ATSV Stockelsdorf | SV Viktoria Lübeck | |
| SG Alstertal / Langenhorn | FC Osterstedt | Eimsbütteler TV | Eintracht Groß Grönau | TSV Süsel | ||
| WTSV Concordia Hamburg | SV Eichede | SV Henstedt-Ulzburg | TSV Gadeland | Eichholzer SV II | ||
| Naki Olsztyn | Eutin 08 | SF Herrnburg | Holstein Kiel | TSV Gadeland | ||
| SC Condor Hamburg | SSC Hagen-Ahrensburg | Eintracht Groß Grönau | BSV Buxtehude I | SV Steinhorst-Labenz | ||
| MTV Treubund Lüneburg | TSV Lesum-Burgdamm Bremen | BSV Buxtehude II | FSC Kaltenkirchen | |||
| FC Anker Wismar | TSV 08 Eppendorf Groß-Borstel | FC Dornbreite I | TSV Nützen | |||
| TSV Travemünde | Büdelsdorfer TSV | FC Dornbreite II | FC Anker Wismar | |||
| Kieler MTV | SV Olympia Bad Schwartau | Fortuna St. Jürgen I | TSV Ratekau | |||
| SV Wahlstedt | Fortuna St. Jürgen II | |||||
| SSC Hagen-Ahrensburg | SV Plate | |||||
| JSG Schaalsee | TSV Bargteheide | |||||
| Eintracht Norderstedt | SG Dissau / Cashagen | |||||
| SC Borgfeld | SV Preußen Reinfeld | |||||
| SV Eichede | SC Cismar | |||||
| TSV Sasel | TSV Sasel | |||||
| Niendorfer TSV | SV Billstedt-Horn | |||||
| HSV Barmbek-Uhlenhorst | Eimsbütteler TV | |||||
| FC Dornbreite | VfL Vorwerk | |||||
| SV Plate | WTSV Concordia Hamburg | |||||
| VfR Neumünster | TuS Berne | |||||
| Eichholzer SV | ||||||
| Oldenburger SV | ||||||
| Lübecker SC | ||||||
| BTS Neustadt Bremen I | ||||||
| BTS Neustadt Bremen II | ||||||
| BFSV Atlantik 97 | ||||||
| VfL Lohbrügge | ||||||
| Hertha Zehlendorf I | ||||||
| Hertha Zehlendorf II | ||||||
| SC Sperber Hamburg | ||||||
| TSV Neustadt | ||||||
| VfL Bad Schwartau |
