Teilnehmer 2012
Spieltermine
Sports-Magull-A-Jugend-Cup | 09.06.2012 - 15:00 - 20:30 Uhr |
---|---|
Kummernuß-B-Jugend-Cup | 08.06.2012 - 17:00 - 22:00 Uhr |
Hanse-Soccer-C-Jugend-Cup | 10.06.2012 - 15:00 - 20:30 Uhr |
Bootsbedarf-Nord-D-Jugend-Cup | 09.06.2012 - 9:00 - 14:30 Uhr |
Hummel-E-Jugend-Cup | 10.06.2012 - 9:00 - 14:30 Uhr |
Creditreform-F-Jugend-Cup | 10.06.2012 - 9:00 - 14:00 Uhr |
Malerei-Pauls-G-Jugend-Cup | 09.06.2012 - 9:00 - 14:00 Uhr |
Teilnehmerliste
Sports-Magull-A-Jugend-Cup | Kummernuß-B-Jugend-Cup | Hanse-Soccer-C-Jugend-Cup | Bootsbedarf-Nord-D-Jugend-Cup | Hummel-E-Jugend-Cup | Creditreform-F-Jugend-Cup | Malerei-Pauls-G-Jugend-Cup |
---|---|---|---|---|---|---|
VfB Lübeck (Regionalliga) | VfB Lübeck (Regionalliga) | TSV Siems (Regionalliga) | TSV Kronshagen | Ratzeburger SV | FC Dornbreite | SF Herrnburg |
SV Eichede (Regionalliga) | TSV Siems (SH-Liga) | Niendorfer TSV (Verbandsliga HH) | Bramfelder SV | Blau-Weiß Schenefeld | SG Eutin / Malente | Niendorfer TSV |
Eintracht Groß Grönau (SH-Liga) | SG Eutin / Malente (Verbandsliga Süd SH) | TSV Schönberg (Verbandsliga Nord SH) | Eimsbütteler TV | BSC Itzehoe | JSG Fehmarn | Lübeck 1876 |
RW Saxonia (Verbandsliga Süd SH) | RW Saxonia (SH-Liga) | SC Fortuna Köln (Bezirksliga NRW) | FC Bergedorf 95 | TuS Hamburg | Ratzeburger SV | TuS Hamburg |
Eimsbütteler TV (Regionalliga) | TuS Hamburg (Bezirksliga HH) | Rahlstedter SC (Verbandsliga HH) | SV Rethwisch | Bambini Fußballakademie | VfL Bad Schwartau | Bosauer SV |
TSV Bargteheide (Kreisliga Stormarn) | SG Stockelsdorf / Ahrensbök (Verbandsliga Süd SH) | VfB Lübeck (Regionalliga) | FC Hansa Rostock | VfL Oldesloe | Bambini Fußballakademie | Victoria Hamburg |
FC Dornbreite (Kreisliga Lübeck) | SV Eichede (SH-Liga) | VfL Oldesloe | FC Verden 04 | SV Eichede | TSV Siems | |
Förderkader René Schneider (Verbandsliga M-V) | SG Stockelsdorf / Ahrensbök (SH-Liga) | SC Egenbüttel | Fortuna St. Jürgen | Krummesser SV | SG Padenstedt | |
SG Ahrensbök / Stockelsdorf (Kreisliga Lübeck) | USC Paloma Hamburg | Grüw-Weiß Harburg | SC Eilbek | TSV Travemünde I | ||
SC Buntekuh | FC St. Pauli | Vorwärts Wacker Hamburg | TSV Travemünde II | |||
ATSV Stockelsdorf I | ATSV Stockelsdorf I | SV Reislingen-Neuhaus | SV Uhlenhorst-Adler | |||
ATSV Stockelsdorf II | ATSV Stockelsdorf II | TuS Hamburg | VfL Bad Schwartau | |||
SG Salzhausen-Garlstorf | USC Paloma Hamburg | |||||
SSV Vorsfelde | ATSV Stockelsdorf I | |||||
SSV Vorsfelde | ATSV Stockelsdorf II | |||||
ATSV Stockelsdorf I | ||||||
ATSV Stockelsdorf II | ||||||
ATSV Stockelsdorf III | ||||||
ATSV Stockelsdorf IV |